各学院:
根据《第十六届全国大学生数学竞赛报名与参赛通知》要求,我校共682名学生参加了于5月25日进行的湖南第一师范学数学竞赛。经评比最终决出数学类一等奖23名、二等奖47名、三等奖72名,非数学A类一等奖10名、二等奖23名、三等奖29名,非数学B类一等奖2名、二等奖4名、三等奖5名。现予以公示。公示期内,如有异议,可来电反映。
公示时间:2025年5月29日至6月2日(3个工作日)
联系电话:88228074
数学类获奖名单 |
序号 | 姓名 | 班级 | 获奖等级 | 序号 | 姓名 | 班级 | 获奖等级 |
1 | 袁望龙 | 22级906数学班 | 数学类一等奖 | 72 | 危程程 | 23统计1班 | 数学类三等奖 |
2 | 张泽坤 | 22电信3班 | 数学类一等奖 | 73 | 吴清雅 | 23应数1班 | 数学类三等奖 |
3 | 朱对飞 | 22级908数学班 | 数学类一等奖 | 74 | 肖佳靓 | 23应数1班 | 数学类三等奖 |
4 | 刘程熙 | 22级906数学班 | 数学类一等奖 | 75 | 蔡智昊 | 23应数4班 | 数学类三等奖 |
5 | 彭佳妮 | 22级904数学班 | 数学类一等奖 | 76 | 蒋晶凡 | 23应数4班 | 数学类三等奖 |
6 | 翁梅榕 | 22信科1班 | 数学类一等奖 | 77 | 欧阳婷 | 22信科2班 | 数学类三等奖 |
7 | 汤婧 | 22应数3班 | 数学类一等奖 | 78 | 欧阳欣 | 23应数润之英才班 | 数学类三等奖 |
8 | 徐锐 | 22应数3班 | 数学类一等奖 | 79 | 彭瑾仪 | 23应数1班 | 数学类三等奖 |
9 | 陈思洁 | 22应数2班 | 数学类一等奖 | 80 | 魏苗 | 23应数润之英才班 | 数学类三等奖 |
10 | 舒畅 | 22应数3班 | 数学类一等奖 | 81 | 谢莫强 | 23应数3班 | 数学类三等奖 |
11 | 王彬 | 22应数2班 | 数学类一等奖 | 82 | 曹青云 | 23应数润之英才班 | 数学类三等奖 |
12 | 李萍萍 | 22信科1班 | 数学类一等奖 | 83 | 曾雨欣 | 22应数2班 | 数学类三等奖 |
13 | 阳仡 | 22级907数学班 | 数学类一等奖 | 84 | 罗家乐 | 23应数3班 | 数学类三等奖 |
14 | 钱樱子 | 23应数润之英才班 | 数学类一等奖 | 85 | 黄诗雨 | 23应数4班 | 数学类三等奖 |
15 | 王梦瑶 | 24级981数学班 | 数学类一等奖 | 86 | 李思怡 | 22信科1班 | 数学类三等奖 |
16 | 刘湘杰 | 24应数润之拔尖班 | 数学类一等奖 | 87 | 李小平 | 23应数3班 | 数学类三等奖 |
17 | 艾莉莎 | 24应数2班 | 数学类一等奖 | 88 | 刘甜甜 | 22应数卓越班 | 数学类三等奖 |
18 | 朱锦延 | 24应数润之拔尖班 | 数学类一等奖 | 89 | 谌盼 | 23应数4班 | 数学类三等奖 |
19 | 刘育杰 | 24应数1班 | 数学类一等奖 | 90 | 方梦成 | 23应数4班 | 数学类三等奖 |
20 | 洪冰妙 | 24应数1班 | 数学类一等奖 | 91 | 李振 | 22信科2班 | 数学类三等奖 |
21 | 罗瑶 | 24应数润之英才班 | 数学类一等奖 | 92 | 刘施琦 | 23信科2班 | 数学类三等奖 |
22 | 罗文 | 24应数润之英才班 | 数学类一等奖 | 93 | 张乔 | 23应数1班 | 数学类三等奖 |
23 | 杜乐 | 24应数润之英才班 | 数学类一等奖 | 94 | 黎芷瑶 | 23应数1班 | 数学类三等奖 |
24 | 陈同文 | 23级944数学班 | 数学类二等奖 | 95 | 钟怡萱 | 23应数润之英才班 | 数学类三等奖 |
25 | 廖倩 | 22信科2班 | 数学类二等奖 | 96 | 戴科尧 | 23应数2班 | 数学类三等奖 |
26 | 邹志甜 | 22信科2班 | 数学类二等奖 | 97 | 刘昊 | 23级946数学班 | 数学类三等奖 |
27 | 黄湘 | 22应数2班 | 数学类二等奖 | 98 | 刘望 | 23应数润之英才班 | 数学类三等奖 |
28 | 付子淑 | 22信科1班 | 数学类二等奖 | 99 | 陈柳 | 22级908数学班 | 数学类三等奖 |
29 | 肖桂鹏 | 22教技1班 | 数学类二等奖 | 100 | 范师航 | 22应数2班 | 数学类三等奖 |
30 | 何丽君 | 22应数2班 | 数学类二等奖 | 101 | 旷凯丽 | 23级应数润之英才班 | 数学类三等奖 |
31 | 胡美林 | 22应数3班 | 数学类二等奖 | 102 | 唐单倩 | 23统计1班 | 数学类三等奖 |
32 | 刘永康 | 22信科2班 | 数学类二等奖 | 103 | 尹文彦 | 22信科1班 | 数学类三等奖 |
33 | 骆金冬 | 24级981数学班 | 数学类二等奖 | 104 | 周沐宇 | 23应数4班 | 数学类三等奖 |
34 | 张帆 | 24级983数学班 | 数学类二等奖 | 105 | 周诗梅 | 23应数润之英才班 | 数学类三等奖 |
35 | 张忠梁 | 23应数3班 | 数学类二等奖 | 106 | 黄思言 | 24级984数学班 | 数学类三等奖 |
36 | 董奕凡 | 24级981数学班 | 数学类二等奖 | 107 | 罗恩慈 | 22应数卓越班 | 数学类三等奖 |
37 | 蒋芳 | 23应数润之英才班 | 数学类二等奖 | 108 | 张焱玲 | 23应数2班 | 数学类三等奖 |
38 | 秦缘 | 23应数3班 | 数学类二等奖 | 109 | 赵俊杰 | 22信科1班 | 数学类三等奖 |
39 | 胡朔 | 22级904数学班 | 数学类二等奖 | 110 | 周奕雯 | 23统计1班 | 数学类三等奖 |
40 | 欧阳澎甲 | 23应数2班 | 数学类二等奖 | 111 | 陈畅 | 23应数1班 | 数学类三等奖 |
41 | 王静 | 22信科1班 | 数学类二等奖 | 112 | 邓语涵 | 22信科1班 | 数学类三等奖 |
42 | 邓仁杰 | 22应数2班 | 数学类二等奖 | 113 | 黄晶晶 | 23应数1班 | 数学类三等奖 |
43 | 熊焱 | 23应数润之英才班 | 数学类二等奖 | 114 | 李欣 | 23应数润之英才班 | 数学类三等奖 |
44 | 张辉 | 23应数润之英才班 | 数学类二等奖 | 115 | 刘楚莹 | 22应数2班 | 数学类三等奖 |
45 | 陈思颖 | 23应数3班 | 数学类二等奖 | 116 | 吕文倩 | 23应数4班 | 数学类三等奖 |
46 | 高俊杰 | 23应数润之英才班 | 数学类二等奖 | 117 | 邱金惠 | 23应数4班 | 数学类三等奖 |
47 | 李思 | 22级906数学班 | 数学类二等奖 | 118 | 张振盼 | 22级907数学班 | 数学类三等奖 |
48 | 李小晴 | 23应数3班 | 数学类二等奖 | 119 | 陈智杰 | 24应数润之拔尖班 | 数学类三等奖 |
49 | 姚润林 | 23应数4班 | 数学类二等奖 | 120 | 万奕辉 | 24信科1班 | 数学类三等奖 |
50 | 任浩睿 | 23应数3班 | 数学类二等奖 | 121 | 贾媛 | 24应数1班 | 数学类三等奖 |
51 | 何新颖 | 23应数2班 | 数学类二等奖 | 122 | 孙萱 | 24应数润之英才班 | 数学类三等奖 |
52 | 周雅彤 | 22应数卓越班 | 数学类二等奖 | 123 | 王可 | 24应数2班 | 数学类三等奖 |
53 | 贺晓洋 | 23信科1班 | 数学类二等奖 | 124 | 常欣怡 | 24应数2班 | 数学类三等奖 |
54 | 严小芳 | 24级984数学班 | 数学类二等奖 | 125 | 黄丽淑 | 24应数润之英才班 | 数学类三等奖 |
55 | 张莞晴 | 23应数4班 | 数学类二等奖 | 126 | 李怡轩 | 24应数润之拔尖班 | 数学类三等奖 |
56 | 李佳燕 | 24应数润之英才班 | 数学类二等奖 | 127 | 罗雅静 | 24应数润之拔尖班 | 数学类三等奖 |
57 | 李铮 | 24应数润之拔尖班 | 数学类二等奖 | 128 | 王琪 | 24应数润之英才班 | 数学类三等奖 |
58 | 彭湘茵 | 24应数2班 | 数学类二等奖 | 129 | 张凌杰 | 24应数5班 | 数学类三等奖 |
59 | 容小程 | 24统计1班 | 数学类二等奖 | 130 | 廖茜 | 24应数润之英才班 | 数学类三等奖 |
60 | 刘建民 | 24应数1班 | 数学类二等奖 | 131 | 唐景 | 24应数润之英才班 | 数学类三等奖 |
61 | 方伟馨 | 24应数1班 | 数学类二等奖 | 132 | 向灿 | 24统计1班 | 数学类三等奖 |
62 | 梁雅琪 | 24应数5班 | 数学类二等奖 | 133 | 段碧云 | 24应数1班 | 数学类三等奖 |
63 | 林萱 | 24应数1班 | 数学类二等奖 | 134 | 刘媛 | 24应数2班 | 数学类三等奖 |
64 | 刘娟 | 24应数润之英才班 | 数学类二等奖 | 135 | 唐紫滢 | 24应数1班 | 数学类三等奖 |
65 | 黄茜婷 | 24应数4班 | 数学类二等奖 | 136 | 夏海玲 | 24应数润之拔尖班 | 数学类三等奖 |
66 | 曾天宇 | 24统计1班 | 数学类二等奖 | 137 | 陈富豪 | 24应数润之拔尖班 | 数学类三等奖 |
67 | 陈名婧 | 24应数润之拔尖班 | 数学类二等奖 | 138 | 李若欣 | 24应数润之拔尖班 | 数学类三等奖 |
68 | 刘婷凤 | 24统计1班 | 数学类二等奖 | 139 | 李志文 | 24信科1班 | 数学类三等奖 |
69 | 谭晶 | 24应数2班 | 数学类二等奖 | 140 | 刘思逸 | 24应数2班 | 数学类三等奖 |
70 | 田洪沁 | 24应数1班 | 数学类二等奖 | 141 | 唐箫 | 24应数2班 | 数学类三等奖 |
71 | 黄翊琳 | 22应数3班 | 数学类三等奖 | 142 | 彭康 | 24应数4班 | 数学类三等奖 |
非数学A类获奖名单 |
序号 | 姓名 | 班级 | 获奖等级 | 序号 | 姓名 | 班级 | 获奖等级 |
1 | 李思涵 | 24智造3班 | 非数学A类一等奖 | 32 | 舒悦 | 22计科5班 | 非数学A类二等奖 |
2 | 罗浜琦 | 24智能制造2班 | 非数学A类一等奖 | 33 | 段丽媛 | 24统计1班 | 非数学A类二等奖 |
3 | 张洲豪 | 22电信2班 | 非数学A类一等奖 | 34 | 李林芮 | 24电信1班 | 非数学A类三等奖 |
4 | 刘伟 | 23级969小教理1班 | 非数学A类一等奖 | 35 | 曾志鹏 | 24物理润之拔尖班 | 非数学A类三等奖 |
5 | 肖盈 | 23级物理1班 | 非数学A类一等奖 | 36 | 付丹 | 24智能制造4班 | 非数学A类三等奖 |
6 | 谢新平 | 24电气工程2班 | 非数学A类一等奖 | 37 | 龚立涛 | 24智能制造3班 | 非数学A类三等奖 |
7 | 李东耀 | 24工业智能3班 | 非数学A类一等奖 | 38 | 郑启太 | 24智能制造4班 | 非数学A类三等奖 |
8 | 向倩倩 | 24软件3班 | 非数学A类一等奖 | 39 | 但思博 | 24人工智能润之卓越班 | 非数学A类三等奖 |
9 | 黄灿祺 | 24电信1班 | 非数学A类一等奖 | 40 | 黄智羽 | 24电气工程4班 | 非数学A类三等奖 |
10 | 贺丽娟 | 24物理1班 | 非数学A类一等奖 | 41 | 严可 | 22统计1班 | 非数学A类三等奖 |
11 | 唐可雨 | 23数科1班 | 非数学A类二等奖 | 42 | 刘莉珍 | 22统计1班 | 非数学A类三等奖 |
12 | 黄芝玲 | 24物理1班 | 非数学A类二等奖 | 43 | 崔雨菲 | 23智能制造4班 | 非数学A类三等奖 |
13 | 彭俊杰 | 24工业智能润之卓越班 | 非数学A类二等奖 | 44 | 黎俊杰 | 24智能制造2班 | 非数学A类三等奖 |
14 | 雷生杰 | 24电气工程4班 | 非数学A类二等奖 | 45 | 刘宇航 | 24软件3班 | 非数学A类三等奖 |
15 | 贺璐锋 | 电气工程2班 | 非数学A类二等奖 | 46 | 王媛 | 24物理1班 | 非数学A类三等奖 |
16 | 朱妍 | 23营销2班 | 非数学A类二等奖 | 47 | 韩永康 | 24柔电1班 | 非数学A类三等奖 |
17 | 曹慧敏 | 24物理润之拔尖班 | 非数学A类二等奖 | 48 | 卢杰 | 润之卓越班 | 非数学A类三等奖 |
18 | 谢菊 | 24物理润之拔尖班 | 非数学A类二等奖 | 49 | 杨思 | 24级物理2班 | 非数学A类三等奖 |
19 | 刘国庆 | 24工业智能4班 | 非数学A类二等奖 | 50 | 李晓 | 24工业智能润之卓越班 | 非数学A类三等奖 |
20 | 张湘虹 | 23物理3班 | 非数学A类二等奖 | 51 | 赵紫薇 | 23计科1班 | 非数学A类三等奖 |
21 | 岳天衡 | 24智能制造2班 | 非数学A类二等奖 | 52 | 任宇航 | 22通信3班 | 非数学A类三等奖 |
22 | 李乐 | 24物理1班 | 非数学A类二等奖 | 53 | 伍小龙 | 22级通信2班 | 非数学A类三等奖 |
23 | 成坤 | 工业智能润之卓越班 | 非数学A类二等奖 | 54 | 李盈 | 24级物理润之拔尖班 | 非数学A类三等奖 |
24 | 郑文芳 | 22电信3班 | 非数学A类二等奖 | 55 | 龙彩霞 | 24智能制造4班 | 非数学A类三等奖 |
25 | 邬俊 | 22统计1班 | 非数学A类二等奖 | 56 | 李郡欣 | 24智能制造3班 | 非数学A类三等奖 |
26 | 方欣怡 | 24软件2班 | 非数学A类二等奖 | 57 | 钟菀书 | 24机器人4班 | 非数学A类三等奖 |
27 | 尹雨灵 | 24智能制造1班 | 非数学A类二等奖 | 58 | 谭欣怡 | 24物理1班 | 非数学A类三等奖 |
28 | 罗晶晶 | 24电信3班 | 非数学A类二等奖 | 59 | 付伟 | 24通信2班 | 非数学A类三等奖 |
29 | 胡涛 | 24物理润之拔尖班 | 非数学A类二等奖 | 60 | 杨唐欣宇 | 24微电子1班 | 非数学A类三等奖 |
30 | 廖俊荣 | 24通信2班 | 非数学A类二等奖 | 61 | 丁雅文 | 22电信3班 | 非数学A类三等奖 |
31 | 周嘉慧 | 22计科5班 | 非数学A类二等奖 | 62 | 贺陈 | 22人工智能3班 | 非数学A类三等奖 |
非数学B获奖名单 |
序号 | 姓名 | 班级 | 获奖等级 | 序号 | 姓名 | 班级 | 获奖等级 |
1 | 朱珍慧 | 24会计3班 | 非数学B类一等奖 | 7 | 唐中俊 | 24化学1班 | 非数学B类三等奖 |
2 | 吴康扬 | 24国贸1班 | 非数学B类一等奖 | 8 | 何江宁 | 24会计1班 | 非数学B类三等奖 |
3 | 刘恋 | 23级小教数学2班 | 非数学B类二等奖 | 9 | 黄雅婷 | 24会计3班 | 非数学B类三等奖 |
4 | 黄欣 | 23级970小教理2班 | 非数学B类二等奖 | 10 | 段思思 | 会计3班 | 非数学B类三等奖 |
5 | 李杨 | 24会计1班 | 非数学B类二等奖 | 11 | 孙湘玉 | 会计3班 | 非数学B类三等奖 |
6 | 陈菲 | 会计3班 | 非数学B类二等奖 |
|
|
|
|