序号 | 榜单 | 申报单位 | 本年度竞赛全称 | 竞赛级别 | 竞赛类别 | 竞赛形式 | 主办单位 | 项目负责人 |
1 |
| 初等教育学院 | 第十三届全国科学教育专业师范生教学技能创新大赛 | 国家级 | C类 | 团体 | 中国青少年科技辅导员协会 | 谭诗 |
2 | 湖南省 | 初等教育学院 | 2025年湖南省高等学校科学教育创新竞赛 | 省级 | A类 | 团体,个人 | 湖南省教育厅 | 张桂男 |
3 |
| 初等教育学院 | 第七届全国师范生微课大赛 | 国家级 | B类 | 团体,个人 | 教育部陕西师范大学基础教育课程研究中心、西北教师教育联盟 | 黄悦 |
4 | 湖南省 | 初等教育学院 | 第一届湖南省大学生新文科实践创新大赛 | 国家级 | C类 | 团体,个人 | 大学生新文科实践创新大赛组织委员会、山东大学 | 杨翼丞 |
5 | 教育部 | 电子信息学院 | 第七届全球校园人工智能算法精英大赛 | 国际级,国家级,省级,校级 | A类 | 团体 | 江苏省人工智能协会 | 张星 |
6 | 教育部 | 电子信息学院 | 2025第九届一带一路暨金砖国家技能发展与技术创新大赛 | 国际级,国家级 | A类 | 团体,个人 | 金砖国家技能发展与技术创新大赛组委会 | 李世友 |
7 | 教育部 | 电子信息学院 | 第十届华为ICT大赛 | 国际级 | A类 | 个人 | 华为技术有限公司等 | 余丽群 |
8 | 教育部 | 电子信息学院 | 第十九届iCAN大学生创新创业大赛 | 国家级 | A类 | 团体 | 中国信息协会 | 肖杰 |
9 | 教育部 | 电子信息学院 | 第八届(2025)全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛 | 国家级 | A类 | 团体 | 中国电子学会等 | 肖杰 |
10 | 教育部 | 电子信息学院 | 2024 年全国大学生物联网设计竞赛(华为杯) | 国家级 | A类 | 团体 | 教育部高等学校计算机类专业教学指导委员会和物联网功能专业建设研究专家组 | 赵迪 |
11 | 湖南省 | 电子信息学院 | 第九届湖南省大学生物联网应用创新设计竞赛 | 省级 | A类 | 团体 | 湖南省教育厅 | 赵迪 |
12 | 教育部 | 电子信息学院 | 2025睿抗机器人开发者大赛(RAICOM) | 国际级 | A类 | 团体,个人 | 工业和信息化部人才交流中心 | 高峰 |
13 | 湖南省 | 电子信息学院 | 第七届湖南省大学生智能导航科技创新大赛 | 省级 | A类 | 团体,个人 | 湖南省教育厅 | 胡恩博 |
14 | 教育部 | 电子信息学院 | 第九届全国大学生集成电路创新创业大赛 | 国家级 | A类 | 团体,个人 | 工业和信息化部人才交流中心 | 张沛 |
15 | 教育部 | 电子信息学院 | 第二十七届中国机器人及人工智能大赛 | 国家级 | A类 | 团体,个人 | 中国人工智能学会 | 胡恩博 |
16 | 教育部 | 电子信息学院 | 第十二届“大唐杯”全国大学生新一代信息通信技术大赛 | 国家级 | A类 | 团体 | 工业和信息化部人才交流中心等 | 张沛 |
17 | 教育部 | 电子信息学院 | 2025年全国大学生电子设计竞赛 | 国家级 | A类 | 团体 | 高教司、工业和信息化部 | 谭周文 |
18 |
| 计算机学院 | 2025年(第18届)全国大学生软件创新大赛 | 国家级 | C类 | 团体 | 示范性软件学院联盟。 | 周聪 |
19 |
| 计算机学院 | 2025第10届全国密码技术竞赛 | 国家级 | C类 | 团体 | 中国密码学会。 | 周聪 |
20 | 教育部 | 计算机学院 | 2025ACM-ICPC国际大学生程序设计大赛 | 国际级 | A类 | 团体 | 国际计算机协会 | 黄钟吕 |
21 | 教育部 | 计算机学院 | 第十六届中国大学生服务外包创新创业大赛 | 国家级 | A类 | 团体 | 教育部、商务部等 | 杨宇航 |
22 |
| 计算机学院 | 第十五届MathorCup数学应用挑战赛 | 国家级 | C类 | 团体 | 中国优选法统筹法与经济数学研究会。 | 杨梦云 |
23 | 湖南省 | 计算机学院 | 2025年第二十一届湖南省大学生计算机程序设计竞赛 | 省级 | A类 | 团体 | 湖南省教育厅 | 伍湘琼 |
24 | 教育部 | 计算机学院 | 第18届全国大学生信息安全创新实践能力赛(防护赛) 、创新实践能力赛 、信息安全作品赛 | 国家级 | A类 | 团体 | 信息安全类专业教指委 | 周聪 |
25 | 教育部 | 计算机学院 | 2025年(第18届)中国大学生计算机设计大赛 | 国家级 | A类 | 团体 | 教育部高等学校计算机类专业教学指导委员会、教育部高等学校软件工程专业教学指导委员会、教育部高等学校大学计算机课程教学指导委员会、教育部高等学校文科计算机基础教学指导分委员会、中国教育电视台联合主办。 | 彭嘉 |
26 | 教育部 | 计算机学院 | 第八届(2025)全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛 | 国家级 | A类 | 团体 | 中国电子学会等 | 叶君炎 |
27 | 教育部 | 计算机学院 | 第十四届 “中国软件杯”大学生软件设计大赛 | 国家级 | A类 | 团体 | 工业和信息化部等 | 李锦 |
28 | 教育部 | 计算机学院 | 第十届中国高校计算机大赛 | 国家级,省级 | A类 | 团体,个人 | 高等学校计算机类专业教指委、高等学校软件工程专业教指委等 | 洪伟 |
29 | 教育部 | 计算机学院 | 第二十一届百度之星•程序设计大赛 | 国际级,国家级,省级 | A类 | 个人 | 百度公司 | 傅红普 |
30 | 教育部 | 计算机学院 | 第十六届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 国家级,省级 | A类 | 团体,个人 | 工业和信息化部人才交流中心 | 傅红普 |
31 |
| 计算机学院 | 2025CCPC中国大学生程序设计竞赛 | 国家级 | B类 | 团体 | 工信部教育与考试中心.... | 伍湘琼 |
32 |
| 计算机学院 |
|
| C类 | 团体,个人 | 北京大数据协会 中国科技新闻学会大数据专委会 | 王勃 |
33 |
| 计算机学院 | 2025年“数据要素x”大赛 | 国家级,省级 | C类 | 团体,个人 | 国家数据局、中央网信办、工业和信息化部、交通运输部、农业农村部、商务部、文化和旅游部、国家卫生健康委、应急管理部、金融监管总局、中国证监会、国家医保局、中国科学院、中国气象局、国家文物局、国家中医药局等 | 马丽莎 |
34 | 教育部 | 教务处 | 2025年湖南省中华经典诵写讲大赛 | 国家级,省级 | A类 | 个人 | 教育部、湖南省教育厅 | 张娴 |
35 | 湖南省 | 教务处 | 湖南省高校“青春学习堂”短视频大赛活动 | 2025湖南省高校“青春学习堂”短视频大赛活动 | A类 | 团体,个人 | 湖南省教育工委、湖南省教育厅、湖南日报社 | 金宏伟 |
36 |
| 教育学院 | 2025年“田家炳“杯全国师范院校师范生教学技能竞赛 | 国家级 | B类 | 团体 | 浙江师范大学、全国地方高等师范院校教务处长联席会 | 黄杰 |
37 | 湖南省 | 教育学院 | 2025年湖南省第十届普通高等院校师范生教学技能竞赛 | 省级 | A类 | 团体 | 湖南省教育厅 | 黄杰 |
38 | 湖南省 | 美术与设计学院 | 2025年湖南省大学生数字媒体创意设计大赛 | 省级 | A类 | 团体,个人 | 湖南省教育厅 | 靳晓彤 |
39 | 教育部 | 美术与设计学院 | 第十届两岸新锐设计竞赛·华灿奖 | 国家级,省级 | A类 | 团体,个人 | 高教会、中华中山文化交流协会等 | 叶芃芃 |
40 |
| 美术与设计学院 | 湖南第一师范学院第九届师范生简笔画教学技能竞赛(一院一赛) | 校级 | C类 | 个人 | 学校 | 谷炽辉 |
41 | 教育部 | 美术与设计学院 | 米兰设计周-中国高校设计学科师生优秀作品展 | 国家级 | A类 | 团体,个人 | 中国教育国际交流协会等 | 袁悦 |
42 | 教育部 | 美术与设计学院 | 2025第13届未来设计师(全国高校数字艺术设计)大赛 | 国际级 | A类 | 团体,个人 | 工业和信息化部人才交流中心 | 杨静 |
43 | 教育部 | 美术与设计学院 | 第十七届全国大学生广告艺术大赛 | 国际级 | A类 | 团体,个人 | 高等学校新闻传播学类专业教指委等 | 刘黎明 |
44 | 教育部 | 美术与设计学院 | 第19届中国好创意暨全国数字艺术设计大赛 | 国家级 | A类 | 团体,个人 | 全国高等院校计算机基础教育研究会、中国电子视像行业协会 | 谭昕 |
45 | 湖南省 | 美术与设计学院 | 第十一届湖南省大学生城乡规划设计竞赛 | 省级 | A类 | 个人 | 湖南省教育厅 | 董勋 |
46 | 湖南省 | 美术与设计学院 | 2025年第六届湖南省大学生可持续建筑设计竞赛 | 省级 | A类 | 个人 | 湖南省教育厅 | 董勋 |
47 |
| 美术与设计学院 | 师范生三笔字基本功大赛 | 校级 | C类 | 团体,个人 | 学校美术与设计学院 | 蔡惠萌 |
48 | 教育部 | 商学院 | “工行杯”全国大学生金融科技创新大赛 | 国际级,国家级 | A类 | 团体,个人 | 中国工商银行股份有限公司 | 文雅 |
49 |
| 商学院 | 第十五届全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛 | 国家级 | A类 | 团体 | 高等学校电子商务专业教指委 | 詹博 |
50 | 湖南省 | 商学院 | 湖南省大学生电子商务大赛 | 省级 | A类 | 团体 | 湖南省教育厅 | 詹博 |
51 | 湖南省 | 商学院 | 2025年第六届湖南省酒店管理商业策划创意大赛 | 省级 | A类 | 团体 | 湖南省教育厅 | 刘卫梅 |
52 | 教育部 | 商学院 | 第十二届“学创杯”全国大学生创业综合模拟大赛 | 国家级 | A类 | 团体 | 高等学校国家级实验教学示范中心联席会经济与管理学科组 | 许玲艳 |
53 | 湖南省 | 商学院 | 湖南省第十届大学生企业模拟经营竞赛 | 省级 | A类 | 团体 | 湖南省教育厅 | 许玲艳 |
54 | 教育部 | 商学院 | ”正大杯“第十五届全国大学生市场调查与分析大赛 | 国家级,省级 | A类 | 团体 | 高等学校统计学类专业教指委等 | 马慧 |
55 | 湖南省 | 商学院 | 湖南省大学生四流融合数智应用竞赛 | 省级 | A类 | 团体 | 湖南省教育厅 | 陈果 |
56 |
| 商学院 | 2024全国大学生企业数字化管理创新大赛 | 国家级 | B类 | 团体 | 中国商业会计学会 | 章爱文 |
57 | 湖南省 | 商学院 | 2025年第八届湖南省大学生财务大数据应用能力竞赛 | 省级 | A类 | 团体 | 湖南省教育厅 | 李慧 |
58 | 湖南省 | 商学院 | 第十二届湖南省大学生旅游专业综合技能大赛 | 省级 | A类 | 团体 | 湖南省教育厅 | 彭小舟 |
59 |
| 商学院 | 第十五届全国大学生红色旅游创意策划大赛 | 国家级 | C类 | 团体 | 文化和旅游部资源开发司、国家发展和改革委员会社会发展司、共青团中央宣传部、北京第二外国语学院 | 彭小舟 |
60 | 湖南省 | 数学与统计学院 | 第十七届全国大学生数学竞赛初赛暨第十五届湖南省大学生数学竞赛 | 国家级,省级 | A类 | 个人 | 湖南省教育厅 | 王增赟 |
61 | 教育部 | 数学与统计学院 | 第32届湖南省大学生数学建模竞赛暨全国大学生数学建模竞赛湖南赛区 | 国家级,省级 | A类 | 团体 | 中国工业与应用数学学会 | 张更容 |
62 | 教育部 | 数学与统计学院 | 2025年(第十一届)全国大学生统计建模大赛 | 国家级 | A类 | 团体 | 中国统计教育学会联合教育部高等学校统计学类专业教学指导委员会、全国应用统计专业学位研究生教育指导委员会 | 颜斌 |
63 | 教育部 | 外国语学院 | 第30届中国日报社“21世纪杯”全国英语演讲比赛 | 国家级,省级,校级 | A类 | 团体,个人 | 中国日报社 | 李双 |
64 |
| 外国语学院 | 湖南省第八届同声传译大赛 | 省级 | C类 | 个人 | 中共湖南省委外事工作委员会办公室 | 曾昭艳 |
65 |
| 外国语学院 | 第八届全国高校大学日语演讲比赛 | 国家级 | C类 | 个人 | 教育部高等学校大学外语教学指导委员会日语组 | 刘锐 |
66 |
| 外国语学院 | 湖南省第七届外事笔译大赛 | 省级 | C类 | 个人 | 中共湖南省委外事工作委员会办公室 | 曾昭艳 |
67 |
| 外国语学院 | 第四届“CATTI”杯全国翻译大赛 | 国家级 | B类 | 团体,个人 | 中国外文局翻译院、中国翻译协会 | 曾昭艳 |
68 | 湖南省 | 外国语学院 | 2025年湖南省大学生日语演讲比赛 | 省级 | A类 | 团体,个人 | 湖南省教育厅 | 吴娱 |
69 | 湖南省 | 外国语学院 | 2025年“高教社杯”大学生“用外语讲好湖南故事” 优秀短视频大赛 | 国家级,省级,校级 | A类 | 团体 | 中共湖南省委外事工作委员会办公室、中共湖南省委教育工委、湖南省教育厅 | 向红 |
70 | 教育部 | 外国语学院 | 2025“外研社·国才杯”“理解当代中国”全国大学生外语能力大赛 | 国家级,省级,校级 | A类 | 团体 | 外语教学与研究出版社、中国外语与教育研究中心 | 张昀霓 |
71 |
| 外国语学院 | 2025第三届"外教社杯"湖南省高校学生跨文化能力大赛 | 国家级,省级 | A类 | 团体 | 中国教育国际交流协会、湖南师范大学,上海外教出版社 | 王春晖 |
72 | 湖南省 | 文学与新闻传播学院 | 湖南省第六届学生安全抖音短视频大赛 | 省级 | A类 | 团体,个人 | 湖南省教育厅 | 庄园 |
73 | 湖南省 | 文学与新闻传播学院 | 湖南省第十届大学生公益广告大赛 | 省级 | A类 | 团体,个人 | 中共湖南省委教育工委、湖南省教育厅 | 方菲 |
74 | 湖南省 | 文学与新闻传播学院 | 第十届湖南省大学生写作演讲竞赛 | 省级 | A类 | 团体,个人 | 湖南省教育厅 | 杨水远 |
75 | 湖南省 | 文学与新闻传播学院 | 2025湖南省数字媒体创意设计大赛 | 省级 | A类 | 团体 | 湖南省教育厅 | 谢杰 |
76 |
| 文学与新闻传播学院 | 2025年第19届范例语言艺术(晚会)大赛 | 校级 | C类 | 团体,个人 | 学校文学与新闻传播学院 | 范利 |
77 | 教育部 | 物理与化学学院 | 第五届全国大学生化学实验创新大赛华南赛区竞赛 | 国家级 | A类 | 团体 | 中国化学会和教育部高等学校国家级实验教学示范中心联席会 | 苏琼 |
78 | 教育部 | 物理与化学学院 | 第十一届全国大学生物理实验竞赛(创新) | 国家级 | A类 | 团体 | 高等学校大学物理课程教指委等 | 张云 |
79 | 湖南省 | 物理与化学学院 | 湖南省第十二届大学生物理竞赛 | 省级 | A类 | 个人 | 湖南省教育厅 | 黎前泽 |
80 | 教育部 | 物理与化学学院 | 第十届全国大学生生命科学竞赛(科学探究类) | 国家级 | A类 | 团体 | 高等学校大学生物学课程教指委等 | 邹立军 |
81 | 教育部 | 物理与化学学院 | 第十五届全国周培源大学生力学竞赛(暨第二十一届湖南省大学生力学竞赛) | 国家级 | A类 | 个人 | 高等学校力学教指委、中国力学学会和周培源基金会 | 杨亚 |
82 |
| 马克思主义学院 | “马说新语 秀侃真理”——《马克思主义基本原理》脱口秀大赛 | 省级,校级 | C类 | 团体,个人 | 马克思主义学院 | 洪银香 |
83 | 湖南省 | 马克思主义学院 | 第十一届大学生思政课研究性学习成果展示竞赛 | 省级 | A类 | 团体 | 湖南省教育厅 | 滕茜茜 |
84 | 教育部 | 智能制造学院 | 2025睿抗机器人开发者大赛(RAICOM) | 国家级 | A类 | 个人 | 工业和信息化部人才交流中心 | 李林 |
85 | 教育部 | 智能制造学院 | 第十六届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 国家级 | A类 | 个人 | 工业和信息化部人才交流中心 | 田祖伟 |
86 | 教育部 | 智能制造学院 | 2025第18届全国三维数字化创新设计大赛 | 国家级 | A类 | 团体 | 3D动力、国家制造业信息化培训中心等 | 李葵 |
87 | 教育部 | 智能制造学院 | 第十二届全国大学生机械创新设计大赛 | 国家级 | A类 | 团体 | 高等学校机械学科教指委等 | 李洲 |
88 | 教育部 | 智能制造学院 | 第二十七届中国机器人及人工智能大赛 | 国家级 | A类 | 团体,个人 | 中国人工智能学会 | 满君丰 |
89 | 教育部 | 智能制造学院 | 第十八届全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛 | 国家级,省级 | A类 | 团体,个人 | 高等学校工程图学教指委等 | 李洲 |
90 | 教育部 | 智能制造学院 | 2025年第十九届CIMC“西门子杯”中国智能制造挑战赛 | 国家级 | A类 | 团体 | 教指委、西门子(中国)有限公司和中国系统仿真学会 | 宁思捷 |
91 |
| 商学院 | “正大杯”全球大学生就业创业实战大赛 | 国家级 | C类 | 团体 | CHAROEN POKPHAND GROUP、正大集团、中国青年创业就业基金会主办。 | 张青 |
92 |
| 智能制造学院 | 第四届高校电气电子工程创新大赛 | 国家级,省级 | C类 | 团体 | 中国电工技术学会 | 宁思捷 |
93 |
| 物理与化学学院 | 第十届“华夏杯”全国物理教学创新大赛 | 国家级 | C类 | 团体 | 物理教育与普及专业委员会(高等物理教育研究会 | 黎前泽 |